功能特性介绍:
产品特点:1、最大额定流量:0-200L/h
型号 | 流量(L/H) | 压力(MPA) | 柱塞直径(mm) | 行程(mm) | 泵速(Min-1) | 电机功率(Kw) | 进出口直径(mm) |
J-X 0.8/50 | 0.8 | 50 | 4 | 20 | 0.55 | 4 | |
J-X 0.8/32 | 0.8 | 32 | 0.37 | ||||
J-X 1.0/50 | 1.0 | 50 | 0.55 | ||||
J-X 1.0/25 | 1.0 | 25 | 0.37 | ||||
J-X 1.3/50 | 1.3 | 50 | 5 | 0.55 | |||
J-X 1.3/20 | 1.3 | 20 | 0.37 | ||||
J-X 1.6/50 | 1.6 | 50 | 0.55 | ||||
J-X 1.6/16 | 1.6 | 16 | 0.37 | ||||
J-X 2 /50 | 2.0 | 50 | 6 | 72 | 0.55 | ||
J-X 2/12 | 2.0 | 12 | 0.37 | ||||
J-X 2.5/40 | 2.5 | 40 | 0.55 | ||||
J-X 2.5/10 | 2.5 | 10 | 0.37 | ||||
J-X 3.8/32 | 3.8 | 32 | 8 | 0.55 | 10 | ||
J-X 3.8/11 | 3.8 | 11 | 0.37 | ||||
J-X 5.0/25 | 5.0 | 25 | 0.55 | ||||
J-X 5.0/6 | 5.0 | 6 | 0.37 | ||||
J-X 6.3/20 | 6.3 | 20 | 10 | 0.55 | |||
J-X 6.3/5 | 6.3 | 5 | 0.37 | ||||
J-X 8.0/16 | 8.0 | 16 | 0.55 | ||||
J-X 8.0/4 | 8.0 | 4 | 0.37 | ||||
J-X 10/12 | 10.0 | 12 | 12 | 0.55 | |||
J-X 10/3.2 | 10.0 | 3.2 | 20 | 96 | 0.37 | ||
J-X 13/10 | 13.0 | 10 | 0.55 | ||||
J-X 13/2.5 | 13.0 | 2.5 | 0.37 | ||||
J-X 16/8.0 | 16.0 | 8 | 16 | 0.55 | |||
J-X 16/2.0 | 16.0 | 2 | 0.37 | ||||
J-X 20/6.3 | 20.0 | 6.3 | 0.55 | ||||
J-X 20/1.6 | 20.0 | 1.6 | 0.37 | ||||
J-X 25/5.0 | 25.0 | 5 | 20 | 0.55 | |||
J-X 25/1.3 | 25.0 | 1.3 | 0.37 | ||||
J-X 32/4.0 | 32.0 | 4 | 0.55 | ||||
J-X 32/1.0 | 32.0 | 1 | 0.37 | ||||
J-X 40/3.2 | 40.0 | 3.2 | 25 | 0.55 | |||
J-X 40/0.8 | 40.0 | 0.8 | 0.37 | ||||
J-X 50/2.5 | 50.0 | 2.5 | 0.55 | ||||
J-X 50/0.6 | 50.0 | 0.6 | 0.37 | ||||
J-X 63/2.0 | 63.0 | 2 | 32 | 0.55 | 15 | ||
J-X 63/0.5 | 63.0 | 0.5 | 20 | 0.37 | |||
J-X 80/1.6 | 80.0 | 1.6 | 0.55 | ||||
J-X 80/0.4 | 80.0 | 0.4 | 0.37 | ||||
J-X 110/2 | 110.0 | 2 | 30 | 140 | 0.55 | ||
J-X 125/1.6 | 125.0 | 1.6 | 32 | 0.55 | |||
J-X 160/1.3 | 160.0 | 1.3 | 35 | 0.55 | |||
J-X 200/1.0 | 200.0 | 1 | 40 | 0.55 |
首页 ?? | ?? 关于标龙(BL) ?? | ?? 产品展示 ?? |?? 行业知识 ?? | ??人才招聘 ?? |?? 联系我们 | | 网站地图 | sitemap
版权所有:浙江三门标龙泵业科技有限公司 地址:浙江省三门县西工业区 E-mail:biaolongby@163.com 技术支持:云搜宝
浙ICP备14004171号-1 浙公网安备 33010602004897号
??